Dass die Modeindustrie nicht so sauber ist, wie sie sich gerne darstellt, ist uns allen mittlerweile bewusst. Neben den schlechten Arbeitsbedingungen und der Umweltverschmutzung in der Modeindustrie, können schädliche Stoffe in der Kleidung auch uns ganz persönlich betreffen. Immer mehr Menschen achten bewusst darauf, welche Kleidung sie einkaufen und beschäftigen sich im Zuge dessen mit den Modesiegeln. Doch was bedeuten all diese Siegel überhaupt? und welche davon halten wirklich, was sie uns Konsumenten versprechen?
Greenpeace hat die Siegel einem ausführlichen Check unterzogen und die Ergebnisse in einem Report veröffentlicht. In diesem Artikel findet ihr eine Zusammenfassung der Erkenntnisse:
Name | Richtlinien | Bewertung |
IVN Best | 1) Vom Anbau der Fasern bis zum fertigen Kleidungsstück sind Chemikalien verboten. 2) Keine synthetischen Fasern erlaubt. 3) Nur Naturfasern aus Bioanbau. 4) Leder nur als Nebenprodukt der Fleischindustrie. 5) Hersteller müssen ihr Wasser reinigen. 6) Farbstoffe sind frei von Schwermetall. 7) Gute Entlohnung und Achtung der Menschenrechte. | Derzeit das strengste Siegel. 3/3 Sterne |
GOTS (Global Organic Textile Standard) | 1) Mindestens 70% biologische Naturfasern. 2) Höchstens 30% Recyclingfasern. 3) Gesamte Produktionskette wird überwacht. 4) Verbietet wichtigsten Chemikalien, überprüft das Einhalten jedoch unzureichend. 5) Soziale Kriterien müssen eingehalten werden. | 3/3 Sterne |
Made in Green | 1) Überprüft umfangreich Chemikalien-, Umwelt-, Qualitätsmanagement und Arbeitssicherheit. 2) Produkte werden auf Schadstoffe geprüft. 3) Recycling- und Mischgewebe sind erlaubt. Kreislauffähigkeit dadurch eingeschränkt. | 3/3 Sterne |
Der Blaue Engel | 1) Gibt Grenzwerte für Chemikalien an, diese sind vergleichsweise niedrig. 2) Alle Fasern sind erlaubt, auch synthetische Materialien. 3) Beschränkt sich nicht nur auf Kleidung. | 2/3 Sterne |
Bluesign | 1) Alle Fasern sind erlaubt. 2) Chemikalien werden in gesamter Produktionskette reguliert, jedoch wird die Einhaltung nicht genau kontrolliert. | 2/3 Sterne |
Cradle to Cradle | 1) Im Vordergrund steht der Kreislaufgedanke. Abfall soll vermieden werden. 2) Die Produkte werden nach mehreren Kriterien untersucht: Materialgesundheit, Wiederverwendung, erneuerbare Energien, Wasser und soziale Fairness. 3) Chemikalieneinsatz wird nicht streng überprüft. 4) Es gibt verschiedene Qualitätsstufen (von Basic bis Gold), was das Siegel schwer zum Durchschauen macht. | 2/3 Sterne |
EU-Ecolabel/ EU-Blume | 1) Schwache Grenzwerte für Chemikalien 2) Will schädliche Substanzen und Umweltverschmutzung einschränken. 3) Alle Arten von Fasern sind erlaubt. | 2/3 Sterne |
Oeko-Tex Standard 100 | 1) Prüft nur den Schadstoffgehalt im fertigen Kleidungsstück. 2) Keine Standards für die Herstellung und den Umweltschutz. 3) Alle Arten von Fasern sind erlaubt. | 1/3 Sterne |
Nun hat man einen kleinen Überblick über die wichtigsten Fakten rund um die bekanntesten Textilsiegel. Es gibt jedoch einige weitere und es kommen auch immer mehr neue Siegel dazu.
Um während des Einkaufens den Durchblick zu bewahren, gibt es die App „Fair fashion“, welche auch schon auf unserem Blog vorgestellt wurde. Eine weitere App heißt „Fair Fashion?“ und gibt Auskunft über 140 verschiedene Modelabels. Für weitere spannende Informationen kann man sich auf der Website von „Clean Clothes Campaign“ umschauen. Auch die Website „Siegelklarheit“ von der deutschen Bundesregierung hat mir sehr gut gefallen, da sie schön übersichtlich gestaltet ist.